<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kahramanmaraş koronavirüs tedbirleri &#8211; TÜRKOĞLU  HABER</title>
	<atom:link href="https://www.turkoglu46.com/haber-icerik/kahramanmaras-koronavirus-tedbirleri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.turkoglu46.com</link>
	<description>Kahramanmaraş Türkoğlu İlçesi Haber Sitesi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jan 2021 17:32:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>BUGÜNKİ KORONAVİRÜS VERİLERİ AÇIKLANDI; İŞTE SON DURUM</title>
		<link>https://www.turkoglu46.com/turkoglu-haberleri/bugunki-koronavirus-verileri-aciklandiiste-son-durum/25050/</link>
					<comments>https://www.turkoglu46.com/turkoglu-haberleri/bugunki-koronavirus-verileri-aciklandiiste-son-durum/25050/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2021 17:31:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Türkoğlu Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19 Türkoğlu]]></category>
		<category><![CDATA[Kahramanmaraş koronavirüs tedbirleri]]></category>
		<category><![CDATA[korona]]></category>
		<category><![CDATA[korona virüs]]></category>
		<category><![CDATA[korona virüsü]]></category>
		<category><![CDATA[koronavirüs]]></category>
		<category><![CDATA[türkoğlu korona virüs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.turkoglu46.com/?p=25050</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="650" height="325" src="https://www.turkoglu46.com/wp-content/uploads/2020/12/korona.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.turkoglu46.com/wp-content/uploads/2020/12/korona.jpg 650w, https://www.turkoglu46.com/wp-content/uploads/2020/12/korona-300x150.jpg 300w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></div>Sağlık Bakanlığı tarafından 28 Ocak koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye&#8217;de son 24 saatte 173 bin 210 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 279 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1751 oldu, 8 bin 902 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 340 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.turkoglu46.com/turkoglu-haberleri/bugunki-koronavirus-verileri-aciklandiiste-son-durum/25050/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BUGÜNKİ KORONAVİRÜS VERİLERİ AÇIKLANDI: KISITLAMA VE TEDBİRLER SONUÇ VERİYOR</title>
		<link>https://www.turkoglu46.com/turkoglu-haberleri/bugunki-koronavirus-verileri-aciklandi-kisitlama-ve-tedbirler-sonuc-veriyor/24511/</link>
					<comments>https://www.turkoglu46.com/turkoglu-haberleri/bugunki-koronavirus-verileri-aciklandi-kisitlama-ve-tedbirler-sonuc-veriyor/24511/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2021 16:47:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Türkoğlu Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19 Türkoğlu]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Fahrettin Koca]]></category>
		<category><![CDATA[Kahramanmaraş koronavirüs tedbirleri]]></category>
		<category><![CDATA[korona]]></category>
		<category><![CDATA[korona virüsü]]></category>
		<category><![CDATA[koronavirüs]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık bakanı]]></category>
		<category><![CDATA[türkoğlu korona virüs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.turkoglu46.com/?p=24511</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="752" height="395" src="https://www.turkoglu46.com/wp-content/uploads/2020/12/korona-10.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.turkoglu46.com/wp-content/uploads/2020/12/korona-10.jpg 752w, https://www.turkoglu46.com/wp-content/uploads/2020/12/korona-10-300x158.jpg 300w, https://www.turkoglu46.com/wp-content/uploads/2020/12/korona-10-750x395.jpg 750w" sizes="(max-width: 752px) 100vw, 752px" /></div>Sağlık Bakanlığı tarafından 7 Ocak koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye&#8217;de son 24 saatte 183 bin 3 Kovid-19 testi yapıldı, 12 bin 171 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 3 bin 201 oldu, 8 bin 211 kişinin Kovid-19 tedavisinin/ karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.turkoglu46.com/turkoglu-haberleri/bugunki-koronavirus-verileri-aciklandi-kisitlama-ve-tedbirler-sonuc-veriyor/24511/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KAHRAMANMARAŞ HIFZISSIHHA MECLİSİNDEN YILBAŞI İÇİN YENİ KARARLAR</title>
		<link>https://www.turkoglu46.com/kahramanmaras-haberleri/kahramanmaras-hifzissihha-meclisinden-yilbasi-icin-yeni-kararlar/24259/</link>
					<comments>https://www.turkoglu46.com/kahramanmaras-haberleri/kahramanmaras-hifzissihha-meclisinden-yilbasi-icin-yeni-kararlar/24259/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2020 14:44:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Kahramanmaraş Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kurumlar]]></category>
		<category><![CDATA[Türkoğlu Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi]]></category>
		<category><![CDATA[Kahramanmaraş koronavirüs tedbirleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kahramanmaraş Valisi]]></category>
		<category><![CDATA[kahramanmaraş yılbaşı]]></category>
		<category><![CDATA[korona virüs tedbirleri]]></category>
		<category><![CDATA[Türkoğlu]]></category>
		<category><![CDATA[türkoğlu haber]]></category>
		<category><![CDATA[Türkoğlu korona virüs tedbirleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.turkoglu46.com/?p=24259</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="596" height="371" src="https://www.turkoglu46.com/wp-content/uploads/2020/08/hıfzısıhha-kurulu.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.turkoglu46.com/wp-content/uploads/2020/08/hıfzısıhha-kurulu.jpg 596w, https://www.turkoglu46.com/wp-content/uploads/2020/08/hıfzısıhha-kurulu-300x187.jpg 300w" sizes="(max-width: 596px) 100vw, 596px" /></div>&#160; Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 30 Aralık 2020 günü saat 15:00’da Vali Ömer Faruk COŞKUN Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Koronavirüs (Covid19) salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla ilimizde alınan tedbirlere ek olarak [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.turkoglu46.com/kahramanmaras-haberleri/kahramanmaras-hifzissihha-meclisinden-yilbasi-icin-yeni-kararlar/24259/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VALİLİKTEN VATANDAŞLARA EV ZİYARETLERİ İÇİN ÖNEMLİ ÇAĞRI</title>
		<link>https://www.turkoglu46.com/kahramanmaras-haberleri/valilikten-vatandaslara-ev-ziyaretleri-icin-onemli-cagri/22367/</link>
					<comments>https://www.turkoglu46.com/kahramanmaras-haberleri/valilikten-vatandaslara-ev-ziyaretleri-icin-onemli-cagri/22367/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2020 12:05:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kahramanmaraş Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Türkoğlu Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kahramanmaraş koronavirüs tedbirleri]]></category>
		<category><![CDATA[kahramanmaraş valiliği]]></category>
		<category><![CDATA[korona virüsü]]></category>
		<category><![CDATA[Korona virüsü tedbirleri]]></category>
		<category><![CDATA[Türkoğlu]]></category>
		<category><![CDATA[türkoğlu korona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.turkoglu46.com/?p=22367</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="728" height="410" src="https://www.turkoglu46.com/wp-content/uploads/2020/03/kahramanmaraş-valiliği.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.turkoglu46.com/wp-content/uploads/2020/03/kahramanmaraş-valiliği.jpg 728w, https://www.turkoglu46.com/wp-content/uploads/2020/03/kahramanmaraş-valiliği-300x169.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 728px) 100vw, 728px" /></div>Kahramanmaraş Valiliği vatandaşların ev ziyaretlerinde bulunmaması için çağrıda bulundu. Valiliğin sosyal hesaplarında yapılan açıklamada: &#8220;Saygıdeğer Vatandaşlarımız;nİlimizdeki vakaların önemli bir kısmının eş dost akraba ziyareti kaynaklı olduğu tespit edilmiştir. Salgın ortamında kesinlikle ev ziyaretlerinde bulunulmaması, kamu sağlığı ve vatandaşlarımızın sağlığı açısından önem arzetmektedir.  Saygıdeğer vatandaşlarımızdan maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına gösterdikleri özenin yanında bu süreçte [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.turkoglu46.com/kahramanmaras-haberleri/valilikten-vatandaslara-ev-ziyaretleri-icin-onemli-cagri/22367/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SAĞLIK BAKANI KORONA VİRÜSÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI</title>
		<link>https://www.turkoglu46.com/turkoglu-haberleri/saglik-bakani-korona-virusune-iliskin-aciklama-yapti/22068/</link>
					<comments>https://www.turkoglu46.com/turkoglu-haberleri/saglik-bakani-korona-virusune-iliskin-aciklama-yapti/22068/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2020 18:01:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Türkoğlu Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19 Türkoğlu]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Fahrettin Koca]]></category>
		<category><![CDATA[Kahramanmaraş koronavirüs tedbirleri]]></category>
		<category><![CDATA[korona virüs]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık bakanı]]></category>
		<category><![CDATA[türkoğlu korona tedbirleri]]></category>
		<category><![CDATA[türkoğlu korona virüs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.turkoglu46.com/?p=22068</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="631" height="355" src="https://www.turkoglu46.com/wp-content/uploads/2020/10/1428335.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.turkoglu46.com/wp-content/uploads/2020/10/1428335.jpg 631w, https://www.turkoglu46.com/wp-content/uploads/2020/10/1428335-300x169.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 631px) 100vw, 631px" /></div>Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, &#8220;Salgın Anadolu&#8217;da ikinci zirve dönemindedir. Riskli bir tırmanışla karşılaşıyoruz&#8221; dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa Şehir Hastanesi&#8217;nde koronavirüs salgınına ilişkin açıklama yaptı. &#160; &#8220;Her şeyden önce, dışarıda geçirdiğimiz zamanı asgari düzeye indirmeliyiz. İşimiz, mecburiyetlerimiz dışında evimizde kalalım.&#8221; diye Koca, şunları söyledi: &#160; &#8220;Tedbire boş verip, seyri kendi halinde bırakırsak, kapalı ortamların [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.turkoglu46.com/turkoglu-haberleri/saglik-bakani-korona-virusune-iliskin-aciklama-yapti/22068/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KORONA VERİLERİ AÇIKLANDI: GÜNLÜK VAKA SAYISI 2 BİNİ GEÇTİ</title>
		<link>https://www.turkoglu46.com/turkoglu-haberleri/korona-verileri-aciklandi-gunluk-vaka-sayisi-2-bini-gecti/22007/</link>
					<comments>https://www.turkoglu46.com/turkoglu-haberleri/korona-verileri-aciklandi-gunluk-vaka-sayisi-2-bini-gecti/22007/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2020 17:17:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Türkoğlu Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[Kahramanmaraş covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Kahramanmaraş koronavirüs]]></category>
		<category><![CDATA[Kahramanmaraş koronavirüs tedbirleri]]></category>
		<category><![CDATA[korona virüs]]></category>
		<category><![CDATA[korona virüsü]]></category>
		<category><![CDATA[Türkoğlu]]></category>
		<category><![CDATA[türkoğlu haber]]></category>
		<category><![CDATA[türkoğlu haberi]]></category>
		<category><![CDATA[Türkoğlu ilçesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.turkoglu46.com/?p=22007</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="650" height="325" src="https://www.turkoglu46.com/wp-content/uploads/2020/08/korona.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.turkoglu46.com/wp-content/uploads/2020/08/korona.jpg 650w, https://www.turkoglu46.com/wp-content/uploads/2020/08/korona-300x150.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 650px) 100vw, 650px" /></div>Türkiye&#8217;de son 24 saatte 2 bin 13 yeni hasta tespit edildi. 68 kişi vefat etti. 1504 kişi virüsü yendi. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, &#8220;covid19.saglik.gov.tr&#8221; adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, Türkiye&#8217;de son 24 saatte 117 bin 943 COVID-19 testi yapıldı, 2013 kişiye hastalık tanısı konuldu, 68 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1504 oldu, son 24 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.turkoglu46.com/turkoglu-haberleri/korona-verileri-aciklandi-gunluk-vaka-sayisi-2-bini-gecti/22007/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SON DAKİKA: HIFZISSIHHA MECLİSİ OKULLAR VE PANSİYONLARLA İLGİLİ KARARI AÇIKLANDI</title>
		<link>https://www.turkoglu46.com/turkoglu-haberleri/son-dakika-hifzissihha-meclisi-okullar-ve-pansiyonlarla-ilgili-karari-aciklandi/21790/</link>
					<comments>https://www.turkoglu46.com/turkoglu-haberleri/son-dakika-hifzissihha-meclisi-okullar-ve-pansiyonlarla-ilgili-karari-aciklandi/21790/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2020 14:09:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Türkoğlu Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[Hıfzıssıhha Meclisi]]></category>
		<category><![CDATA[İmam hatip]]></category>
		<category><![CDATA[kahramanmaraş Hıfzıssıhha Meclisi]]></category>
		<category><![CDATA[Kahramanmaraş koronavirüs önlemleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kahramanmaraş koronavirüs tedbirleri]]></category>
		<category><![CDATA[korona virüs]]></category>
		<category><![CDATA[koronavirüs]]></category>
		<category><![CDATA[okul pansiyonu]]></category>
		<category><![CDATA[Türkoğlu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.turkoglu46.com/?p=21790</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="652" height="400" src="https://www.turkoglu46.com/wp-content/uploads/2020/04/kahramanmaraş-valiliği-.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.turkoglu46.com/wp-content/uploads/2020/04/kahramanmaraş-valiliği-.jpg 652w, https://www.turkoglu46.com/wp-content/uploads/2020/04/kahramanmaraş-valiliği--300x184.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 652px) 100vw, 652px" /></div>&#160; Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 12 Ekim 2020 günü saat 15:30’da Vali Ömer Faruk COŞKUN Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. &#160; Koronavirüs (Covid­19) salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla ilimizde alınan tedbirlere ek [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.turkoglu46.com/turkoglu-haberleri/son-dakika-hifzissihha-meclisi-okullar-ve-pansiyonlarla-ilgili-karari-aciklandi/21790/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
