<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KAHRAMANMARAŞ&#8217;IN EKONOMİK KALKINMA VE İSTİHDAM HEDEFLERİ ELE ALINDI &#8211; TÜRKOĞLU  HABER</title>
	<atom:link href="https://www.turkoglu46.com/haber-icerik/kahramanmarasin-ekonomik-kalkinma-ve-istihdam-hedefleri-ele-alindi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.turkoglu46.com</link>
	<description>Kahramanmaraş Türkoğlu İlçesi Haber Sitesi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Mar 2019 05:39:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>KAHRAMANMARAŞ&#8217;IN EKONOMİK KALKINMA VE İSTİHDAM HEDEFLERİ ELE ALINDI</title>
		<link>https://www.turkoglu46.com/kahramanmaras-haberleri/kahramanmarasin-ekonomik-kalkinma-ve-istihdam-hedefleri-ele-alindi/8399/</link>
					<comments>https://www.turkoglu46.com/kahramanmaras-haberleri/kahramanmarasin-ekonomik-kalkinma-ve-istihdam-hedefleri-ele-alindi/8399/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2019 05:39:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Kahramanmaraş Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kurumlar]]></category>
		<category><![CDATA[Türkoğlu Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[haber türkoğlu]]></category>
		<category><![CDATA[İLİMİZİN 2019 YILI EKONOMİK KALKINMA VE İSTİHDAM HEDEFLERİ ELE ALINDI]]></category>
		<category><![CDATA[kahramanmaraş]]></category>
		<category><![CDATA[kahramanmaraş haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[KAHRAMANMARAŞ'IN EKONOMİK KALKINMA VE İSTİHDAM HEDEFLERİ ELE ALINDI]]></category>
		<category><![CDATA[Türkoğlu]]></category>
		<category><![CDATA[türkoğlu haber]]></category>
		<category><![CDATA[türkoğlu haberi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.turkoglu46.com/?p=8399</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1300" height="868" src="https://www.turkoglu46.com/wp-content/uploads/2019/03/VALİLİK-EKONOMİ.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.turkoglu46.com/wp-content/uploads/2019/03/VALİLİK-EKONOMİ.jpg 1300w, https://www.turkoglu46.com/wp-content/uploads/2019/03/VALİLİK-EKONOMİ-300x200.jpg 300w, https://www.turkoglu46.com/wp-content/uploads/2019/03/VALİLİK-EKONOMİ-768x513.jpg 768w, https://www.turkoglu46.com/wp-content/uploads/2019/03/VALİLİK-EKONOMİ-1024x684.jpg 1024w, https://www.turkoglu46.com/wp-content/uploads/2019/03/VALİLİK-EKONOMİ-450x300.jpg 450w" sizes="(max-width: 1300px) 100vw, 1300px" /></div>Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı “İstihdam Seferberliği 2019” kampanyası kapsamında, Vali Vahdettin Özkan başkanlığında Valilik Makamı’nda, şehrimizin 2019 yılı istihdam seferberliği ve ekonomik kalkınma hedefleri ele alındı. Vali Özkan başkanlığındaki toplantıya, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun, Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Duran Balsuyu, Elbistan ve Afşin Ticaret Borsası Başkanları, Organize Sanayi Bölgesi Müdürü, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.turkoglu46.com/kahramanmaras-haberleri/kahramanmarasin-ekonomik-kalkinma-ve-istihdam-hedefleri-ele-alindi/8399/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
