<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KAHRAMANMARAŞ&#8217;IN KAMU YATIRIMLARI DEĞERLENDİRİLDİ &#8211; TÜRKOĞLU  HABER</title>
	<atom:link href="https://www.turkoglu46.com/haber-icerik/kahramanmarasin-kamu-yatirimlari-degerlendirildi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.turkoglu46.com</link>
	<description>Kahramanmaraş Türkoğlu İlçesi Haber Sitesi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Jul 2019 05:28:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>KAHRAMANMARAŞ&#8217;IN KAMU YATIRIMLARI DEĞERLENDİRİLDİ</title>
		<link>https://www.turkoglu46.com/kahramanmaras-haberleri/kahramanmarasin-kamu-yatirimlari-degerlendirildi/10680/</link>
					<comments>https://www.turkoglu46.com/kahramanmaras-haberleri/kahramanmarasin-kamu-yatirimlari-degerlendirildi/10680/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jul 2019 05:28:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kahramanmaraş Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kurumlar]]></category>
		<category><![CDATA[Türkoğlu Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[2019 YILI 3. DÖNEM KAMU YATIRIMLARI DEĞERLENDİRİLDİ]]></category>
		<category><![CDATA[gürbüz saltaş]]></category>
		<category><![CDATA[haber türkoğlu]]></category>
		<category><![CDATA[kahramanmaraş]]></category>
		<category><![CDATA[kahramanmaraş haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[KAHRAMANMARAŞ'IN KAMU YATIRIMLARI DEĞERLENDİRİLDİ]]></category>
		<category><![CDATA[Türkoğlu]]></category>
		<category><![CDATA[türkoğlu haber]]></category>
		<category><![CDATA[türkoğlu haberi]]></category>
		<category><![CDATA[Türkoğlu ilçesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.turkoglu46.com/?p=10680</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1000" height="668" src="https://www.turkoglu46.com/wp-content/uploads/2019/07/gürbüz-saltaş-il-koordinasyon-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.turkoglu46.com/wp-content/uploads/2019/07/gürbüz-saltaş-il-koordinasyon-1.jpg 1000w, https://www.turkoglu46.com/wp-content/uploads/2019/07/gürbüz-saltaş-il-koordinasyon-1-300x200.jpg 300w, https://www.turkoglu46.com/wp-content/uploads/2019/07/gürbüz-saltaş-il-koordinasyon-1-768x513.jpg 768w, https://www.turkoglu46.com/wp-content/uploads/2019/07/gürbüz-saltaş-il-koordinasyon-1-450x300.jpg 450w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></div>Kamu tarafından Kahramanmaraş&#8217;a yapılan yatırımlar Vali Vahdettin Özkan başkanlığında düzenlenen toplantıda değerlendirildi. Vali Vahdettin Özkan’ın başkanlığında, kamu kurum ve kuruluş amirlerinin katılımıyla Valilik Fikret Kiraz Toplantı Salonunda düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu toplantısında, 2019 yılı 3. dönem kamu yatırımları değerlendirildi. Karayolları, DSİ faaliyetleri ve kırsal kalkınma başta olmak üzere tüm hizmet alanlarında karşılaşılan güçlükler ve yapılması [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.turkoglu46.com/kahramanmaras-haberleri/kahramanmarasin-kamu-yatirimlari-degerlendirildi/10680/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
