<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kahramanmaraş’ta tarım arazileri sular altında kaldı &#8211; TÜRKOĞLU  HABER</title>
	<atom:link href="https://www.turkoglu46.com/haber-icerik/kahramanmarasta-tarim-arazileri-sular-altinda-kaldi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.turkoglu46.com</link>
	<description>Kahramanmaraş Türkoğlu İlçesi Haber Sitesi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Feb 2019 05:52:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>TÜRKOĞLU&#8217;NDA 10 BİN DÖNÜM TARLA SU ALTINDA KALDI</title>
		<link>https://www.turkoglu46.com/turkoglu-haberleri/turkoglunda-10-bin-donum-tarla-su-altinda-kaldi/7767/</link>
					<comments>https://www.turkoglu46.com/turkoglu-haberleri/turkoglunda-10-bin-donum-tarla-su-altinda-kaldi/7767/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2019 05:51:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Mahalle Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Türkoğlu Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[haber türkoğlu]]></category>
		<category><![CDATA[kahramanmaraş]]></category>
		<category><![CDATA[kahramanmaraş haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kahramanmaraş’ta tarım arazileri sular altında kaldı]]></category>
		<category><![CDATA[Türkoğlu]]></category>
		<category><![CDATA[türkoğlu haber]]></category>
		<category><![CDATA[türkoğlu haberi]]></category>
		<category><![CDATA[Türkoğlu ilçesi]]></category>
		<category><![CDATA[TÜRKOĞLU'NDA 10 BİN DÖNÜM TARLA SU ALTINDA KALDI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.turkoglu46.com/?p=7767</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="638" height="358" src="https://www.turkoglu46.com/wp-content/uploads/2019/02/gavru-gölü-sel.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.turkoglu46.com/wp-content/uploads/2019/02/gavru-gölü-sel.jpg 638w, https://www.turkoglu46.com/wp-content/uploads/2019/02/gavru-gölü-sel-300x168.jpg 300w" sizes="(max-width: 638px) 100vw, 638px" /></div>Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde sağanak yağış nedeniyle yüzlerce dönüm ekili tarım arazisi sular altında kaldı. Yurt genelinde olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Türkoğlu ilçesindeki Gavur Gölü taştı. İlçeye bağlı Beyoğlu, Şekeroba, Çobantepe ve Minehüyük mahallelerinde yaşanan su baskınlarının DSİ tarafından açılacak kanallara tahliye edilmesi durumunda mahsullerinin yüzde 50’sinin kurtulabileceğini ifade eden çiftçiler, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.turkoglu46.com/turkoglu-haberleri/turkoglunda-10-bin-donum-tarla-su-altinda-kaldi/7767/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
