<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>türkoğlu aktif faylar &#8211; TÜRKOĞLU  HABER</title>
	<atom:link href="https://www.turkoglu46.com/haber-icerik/turkoglu-aktif-faylar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.turkoglu46.com</link>
	<description>Kahramanmaraş Türkoğlu İlçesi Haber Sitesi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Dec 2021 09:12:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>SADECE TÜRKOĞLU DEĞİL MAHALLELERDE DEPREM RİSKİ ALTINDA</title>
		<link>https://www.turkoglu46.com/turkoglu-haberleri/sadece-turkoglu-degil-mahallelerde-deprem-riski-altinda/30664/</link>
					<comments>https://www.turkoglu46.com/turkoglu-haberleri/sadece-turkoglu-degil-mahallelerde-deprem-riski-altinda/30664/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2021 09:10:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Türkoğlu Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[haber türkoğlu]]></category>
		<category><![CDATA[kahramanmaraş]]></category>
		<category><![CDATA[kahramanmaraş faylar]]></category>
		<category><![CDATA[kahramanmaraş haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Türkoğlu]]></category>
		<category><![CDATA[türkoğlu aktif faylar]]></category>
		<category><![CDATA[türkoğlu deprem]]></category>
		<category><![CDATA[Türkoğlu Deprem riski]]></category>
		<category><![CDATA[türkoğlu diri faylar]]></category>
		<category><![CDATA[türkoğlu haber]]></category>
		<category><![CDATA[Türkoğlu ilçesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.turkoglu46.com/?p=30664</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="750" height="422" src="https://www.turkoglu46.com/wp-content/uploads/2021/12/türkoğlu-risk-altındaki-mahalleler.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.turkoglu46.com/wp-content/uploads/2021/12/türkoğlu-risk-altındaki-mahalleler.jpg 750w, https://www.turkoglu46.com/wp-content/uploads/2021/12/türkoğlu-risk-altındaki-mahalleler-300x169.jpg 300w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" /></div>Üç ayrı deprem fayının kesişiminde bulunan ve uzmanların deprem riskine karşı sürekli uyardığı Kahramanmaraş&#8217;ın Türkoğlu ilçesinde merkezin yanı sıra kırsal mahalleler de deprem riski altında bulunuyor. &#160; Gölbaşı (Adıyaman) – Türkoğlu (Kahramanmaraş) Arası: DAFS&#8217;nin Gölbaşı doğusunda, Perveri (Harmanlı) ile Türkoğlu arasında yer alan yaklaşık 90 km uzunlukta, K55D genel gidişli birçok paralel kırıklardan oluşan bölümü, Gölbaşı-Türkoğlu [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.turkoglu46.com/turkoglu-haberleri/sadece-turkoglu-degil-mahallelerde-deprem-riski-altinda/30664/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
