<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Türkoğlu aşırı yağış &#8211; TÜRKOĞLU  HABER</title>
	<atom:link href="https://www.turkoglu46.com/haber-icerik/turkoglu-asiri-yagis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.turkoglu46.com</link>
	<description>Kahramanmaraş Türkoğlu İlçesi Haber Sitesi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Nov 2020 12:38:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>METEOROLOJİ&#8217;DEN TÜRKOĞLU’NA AŞIRI YAĞIŞ VE SEL UYARISI</title>
		<link>https://www.turkoglu46.com/turkoglu-haberleri/meteorolojiden-turkogluna-asiri-yagis-ve-sel-uyarisi/22348/</link>
					<comments>https://www.turkoglu46.com/turkoglu-haberleri/meteorolojiden-turkogluna-asiri-yagis-ve-sel-uyarisi/22348/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2020 12:38:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Türkoğlu Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[kahramanmaraş haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Meteoroloji Genel Müdürlüğü]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorolojik uyarı]]></category>
		<category><![CDATA[Türkoğlu]]></category>
		<category><![CDATA[Türkoğlu aşırı yağış]]></category>
		<category><![CDATA[türkoğlu haber]]></category>
		<category><![CDATA[türkoğlu haberi]]></category>
		<category><![CDATA[Türkoğlu ilçesi]]></category>
		<category><![CDATA[Türkoğlu sel uyarısı]]></category>
		<category><![CDATA[Türkoğlu uyarı]]></category>
		<category><![CDATA[Türkoğlu yağış]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.turkoglu46.com/?p=22348</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="650" height="360" src="https://www.turkoglu46.com/wp-content/uploads/2020/01/meteorolojik-uyari.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.turkoglu46.com/wp-content/uploads/2020/01/meteorolojik-uyari.jpg 650w, https://www.turkoglu46.com/wp-content/uploads/2020/01/meteorolojik-uyari-300x166.jpg 300w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></div>Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Kahramanmaraş&#8217;ın Türkoğlu ve Andırın ilçelerine aşırı yağışa karşı uyarılarda bulunuldu. Yapılan uyarı metninde: &#8220;Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz’de beklenen sağanak ve gmrültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden itibaren (04.11.2020 Çarşamba) kuvvetli (21-50 Kg/m2), Adana İl geneli ile Kahramanmaraş&#8217;ın güney ve batısında (Türkoğlu, Andırın) yer yer çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olması [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.turkoglu46.com/turkoglu-haberleri/meteorolojiden-turkogluna-asiri-yagis-ve-sel-uyarisi/22348/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
