<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TÜRKOĞLU GIDA İHTİSAS OSB ÇED RAPORU AÇIKLANDI &#8211; TÜRKOĞLU  HABER</title>
	<atom:link href="https://www.turkoglu46.com/haber-icerik/turkoglu-gida-ihtisas-osb-ced-raporu-aciklandi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.turkoglu46.com</link>
	<description>Kahramanmaraş Türkoğlu İlçesi Haber Sitesi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jan 2020 06:22:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>TÜRKOĞLU GIDA İHTİSAS OSB ÇED RAPORU AÇIKLANDI</title>
		<link>https://www.turkoglu46.com/kahramanmaras-haberleri/turkoglu-gida-ihtisas-osb-ced-raporu-aciklandi/14357/</link>
					<comments>https://www.turkoglu46.com/kahramanmaras-haberleri/turkoglu-gida-ihtisas-osb-ced-raporu-aciklandi/14357/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2020 06:22:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Kahramanmaraş Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Türkoğlu Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Çevresel Etki Değerlendirme Raporuna]]></category>
		<category><![CDATA[haber türkoğlu]]></category>
		<category><![CDATA[Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi]]></category>
		<category><![CDATA[Kahramanmaraş Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projesi]]></category>
		<category><![CDATA[kahramanmaraş haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Türkoğlu]]></category>
		<category><![CDATA[TÜRKOĞLU GIDA İHTİSAS OSB ÇED RAPORU AÇIKLANDI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.turkoglu46.com/?p=14357</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="762" height="476" src="https://www.turkoglu46.com/wp-content/uploads/2020/01/gıda-ihtisas-osb.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.turkoglu46.com/wp-content/uploads/2020/01/gıda-ihtisas-osb.jpg 762w, https://www.turkoglu46.com/wp-content/uploads/2020/01/gıda-ihtisas-osb-300x187.jpg 300w" sizes="(max-width: 762px) 100vw, 762px" /></div>Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkoğlu ilçesinde yapılması planlanan Kahramanmaraş Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin ÇED Raporu açıklandı.  KAHRAMANMARAŞ ili TÜRKOGLU, ilcesi Çobantepe Mahallesi Ömerağa Mevkii (121 Ada 4 Parsel) mevkiindeki Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması planlanan Kahramanmaraş Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projesi ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Baknalığına sunulan ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.turkoglu46.com/kahramanmaras-haberleri/turkoglu-gida-ihtisas-osb-ced-raporu-aciklandi/14357/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
