<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Türkoğlu ihracat &#8211; TÜRKOĞLU  HABER</title>
	<atom:link href="https://www.turkoglu46.com/haber-icerik/turkoglu-ihracat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.turkoglu46.com</link>
	<description>Kahramanmaraş Türkoğlu İlçesi Haber Sitesi</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Jun 2021 06:07:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>TÜRKOĞLU&#8217;NDAN AVRUPA&#8217;YA KORNİŞON GÖNDERİLİYOR</title>
		<link>https://www.turkoglu46.com/turkoglu-haberleri/turkoglundan-avrupaya-kornison-gonderiliyor/27794/</link>
					<comments>https://www.turkoglu46.com/turkoglu-haberleri/turkoglundan-avrupaya-kornison-gonderiliyor/27794/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2021 06:07:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Türkoğlu Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[kahramanmaraş]]></category>
		<category><![CDATA[Kahramanmaraş ihracat]]></category>
		<category><![CDATA[Kahramanmaraş kornişon]]></category>
		<category><![CDATA[Kornişon]]></category>
		<category><![CDATA[Türkoğlu]]></category>
		<category><![CDATA[Türkoğlu ihracat]]></category>
		<category><![CDATA[Türkoğlu ilçesi]]></category>
		<category><![CDATA[Türkoğlu kornişon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.turkoglu46.com/?p=27794</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="800" height="532" src="https://www.turkoglu46.com/wp-content/uploads/2021/06/kornison_03.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.turkoglu46.com/wp-content/uploads/2021/06/kornison_03.jpg 800w, https://www.turkoglu46.com/wp-content/uploads/2021/06/kornison_03-300x200.jpg 300w, https://www.turkoglu46.com/wp-content/uploads/2021/06/kornison_03-768x511.jpg 768w, https://www.turkoglu46.com/wp-content/uploads/2021/06/kornison_03-450x300.jpg 450w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></div>Kahramanmaraş&#8217;ın Türkoğlu ilçesinde üretilen kornişonlar yurt içi tüketimin yanı sıra Avrupa&#8217;ya da ihraç ediliyor. Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa BOZKURT, Türkoğlu İlçesine bağlı Kadıoğluçiftliği Mahallesinde turşuluk Kornişon, Jalapeno (Meksika) Biberi, Süs (Çin) Biberi ve sofralık Hıyar yetiştiriciliği yapan ve İlimizde bu alanda DİTAP kapsamında sözleşmeli üretim ve satış yapan çiftçilerimizden Rızvan PEKER&#8217;i ziyaret [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.turkoglu46.com/turkoglu-haberleri/turkoglundan-avrupaya-kornison-gonderiliyor/27794/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MARKALAŞMA ÇALIŞMALARI SÜREN TÜRKOĞLU’NDA ÇİLEĞİNDE İHRACAT BAŞLADI</title>
		<link>https://www.turkoglu46.com/turkoglu-haberleri/markalasma-calismalari-suren-turkoglunda-cileginde-ihracat-basladi/27678/</link>
					<comments>https://www.turkoglu46.com/turkoglu-haberleri/markalasma-calismalari-suren-turkoglunda-cileginde-ihracat-basladi/27678/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2021 09:19:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Türkoğlu Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Çilek]]></category>
		<category><![CDATA[haber türkoğlu]]></category>
		<category><![CDATA[kahramanmaraş]]></category>
		<category><![CDATA[Kahramanmaraş çilek]]></category>
		<category><![CDATA[kahramanmaraş haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Türkoğlu]]></category>
		<category><![CDATA[türkoğlu çileği]]></category>
		<category><![CDATA[Türkoğlu Çilek Üreticileri Birliği]]></category>
		<category><![CDATA[türkoğlu haber]]></category>
		<category><![CDATA[Türkoğlu ihracat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.turkoglu46.com/?p=27678</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="720" height="480" src="https://www.turkoglu46.com/wp-content/uploads/2021/06/FB_IMG_1622884367300.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.turkoglu46.com/wp-content/uploads/2021/06/FB_IMG_1622884367300.jpg 720w, https://www.turkoglu46.com/wp-content/uploads/2021/06/FB_IMG_1622884367300-300x200.jpg 300w, https://www.turkoglu46.com/wp-content/uploads/2021/06/FB_IMG_1622884367300-450x300.jpg 450w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></div>&#160; &#160; Kahramanmaraş&#8217;ın Türkoğlu ilçesinde üretilen ve coğrafi işaret belgesi alınması için çalışma yapılan &#8220;Türkoğlu çileği&#8221; sofralarda yerini almaya başladı. Türkoğlu ilçesinin Muratçakıroğlu, Kaledibi, Büyükimalı, Beyoğlu, Yeşilyöre, Kılılı mahallelerinde yaklaşık 2 bin dönüm alandan yılda ortalama 7 bin tonun üzerinde ürün alınıyor. Açık ve kapalı alan olmak üzere iki yöntemle yetiştirilen rengi, tadı, kokusu ve [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.turkoglu46.com/turkoglu-haberleri/markalasma-calismalari-suren-turkoglunda-cileginde-ihracat-basladi/27678/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
