İSO 500’DE KAHRAMANMARAŞ’TAN 11 FİRMA YER ALDI
stanbul Sanayi Odası’nın (İSO) sanayi sektörünün en değerli verilerini oluşturan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesine Kahramanmaraş’tan 1 firma girdi.
Birinci 500 Büyük Kuruluş Sıra No: | Kuruluşlar | Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu |
|
2019 | 2018 |
86 | 100 | Kipaş Mensucat İşletmeleri A.Ş. | K.Maraş |
210 | 178 | Kipaş Kağıt Sanayi İşletmeleri A.Ş. | K.Maraş |
232 | 284 | Mem Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | K.Maraş |
289 | 298 | İskur Tekstil Enerji Tic. ve San. A.Ş. | K.Maraş |
298 | 252 | Şirikçioğlu Mensucat San. ve Tic. A.Ş. | K.Maraş |
306 | 345 | KÇS Kahramanmaraş Çimento Beton Sanayi ve Madencilik İşletmeleri A.Ş. | K.Maraş |
329 | 297 | Kahramanmaraş Kağıt San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul * |
383 | 316 | Matesa Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | K.Maraş |
434 | – | İskur Boya Tekstil Tic. ve San. A.Ş. | K.Maraş |
494 | – | Maren Maraş Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. | K.Maraş |
497 | 487 | Arıkan Mensucat San. ve Tic. A.Ş. | K.Maraş |
*Kahramanmaraş ve Kütahya’da fabrikaları olan Kahramanmaraş Kağıt San. ve Tic. A.Ş. firması da 329.’ sıradan girdi.