TÜRKOĞLU’NUN 2021 YILI NÜFUSU AÇIKLANDI: İŞTE MAHALLELERİN YENİ NÜFUSLARI

0 1.430

Türkiye İstatistik Kurumu, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle Türkoğlu ilçesinin nüfus verileri aşağıdaki gibi oldu. 

Tabloya göre Türkoğlu ilçesinin genel nüfusu sadece 19 kişi arttı. 44 Mahalleden 18’inin nüfusu artarken en çok artış Fatih Mahallesinde en düşük artış ise Kumçatı ve Minehüyük Mahallelerinde oldu.

25 Mahallede ise nüfus azaldı. En çok azalış Ceceli Mahallesinde en az azalış ise Tahtalıdedeler ile Yenipınar Mahallesinde oldu. Bir mahallenin ise nüfusu değişmedi.

En fazla nüfus Beyoğlu Mahallesinde yaşarken onu Şekeroba ve Kılılı Mahalleleri izledi. En az nüfuslu mahallesi ise Kumçatı olurken Kelibişler ve Yeşilyurt diğer en az nüfuslu mahalleler oldu.

2021 2020 FARK
2021 Kahramanmaraş(Türkoğlu/Türkoğlu Bel./Akçalı Mah.)-160023 733 744 -11
Kahramanmaraş(Türkoğlu/Türkoğlu Bel./Avşarlı Mah.)-160025 910 968 -58
Kahramanmaraş(Türkoğlu/Türkoğlu Bel./Aydınkavak Mah.)-160027 719 710 9
Kahramanmaraş(Türkoğlu/Türkoğlu Bel./Bayramgazi Mah.)-194869 191 181 10
Kahramanmaraş(Türkoğlu/Türkoğlu Bel./Beyoğlu Mah.)-160015 8696 8671 25
Kahramanmaraş(Türkoğlu/Türkoğlu Bel./Çakallıçullu Mah.)-160031 675 644 31
Kahramanmaraş(Türkoğlu/Türkoğlu Bel./Çakallıhasanağa Mah.)-160033 920 991 -71
Kahramanmaraş(Türkoğlu/Türkoğlu Bel./Çakıroğlu Mah.)-160035 647 637 10
Kahramanmaraş(Türkoğlu/Türkoğlu Bel./Ceceli Mah.)-160029 5488 5677 -189
Kahramanmaraş(Türkoğlu/Türkoğlu Bel./Cennetpınarı Mah.)-194871 253 246 7
Kahramanmaraş(Türkoğlu/Türkoğlu Bel./Çobantepe Mah.)-160037 361 372 -11
Kahramanmaraş(Türkoğlu/Türkoğlu Bel./Cumhuriyet Mah.)-59878 3124 3221 -97
Kahramanmaraş(Türkoğlu/Türkoğlu Bel./Dedeler Mah.)-160039 889 891 -2
Kahramanmaraş(Türkoğlu/Türkoğlu Bel./Doluca Mah.)-160041 2245 2245 0
Kahramanmaraş(Türkoğlu/Türkoğlu Bel./Fatih Mah.)-59879 4237 3875 362
Kahramanmaraş(Türkoğlu/Türkoğlu Bel./Gaziler Mah.)-59880 2815 2633 182
Kahramanmaraş(Türkoğlu/Türkoğlu Bel./Gaziosmanpaşa Mah.)-59881 4004 3977 27
Kahramanmaraş(Türkoğlu/Türkoğlu Bel./Güllühüyük Mah.)-160043 454 465 -11
Kahramanmaraş(Türkoğlu/Türkoğlu Bel./Hacıbebek Mah.)-160045 669 692 -23
Kahramanmaraş(Türkoğlu/Türkoğlu Bel./Hopurlu Mah.)-160047 1652 1684 -32
Kahramanmaraş(Türkoğlu/Türkoğlu Bel./İmalı Mah.)-160049 2103 2131 -28
Kahramanmaraş(Türkoğlu/Türkoğlu Bel./İstasyon Mah.)-59882 5491 5514 -23
Kahramanmaraş(Türkoğlu/Türkoğlu Bel./Kadıoğluçiftliği Mah.)-160051 824 828 -4
Kahramanmaraş(Türkoğlu/Türkoğlu Bel./Kaledibi Mah.)-160053 348 355 -7
Kahramanmaraş(Türkoğlu/Türkoğlu Bel./Kelibişler Mah.)-194873 104 109 -5
Kahramanmaraş(Türkoğlu/Türkoğlu Bel./Kılılı Mah.)-160017 7546 7488 58
Kahramanmaraş(Türkoğlu/Türkoğlu Bel./Kırmakaya Mah.)-160055 1973 1955 18
Kahramanmaraş(Türkoğlu/Türkoğlu Bel./Kızıleniş Mah.)-160057 495 478 17
Kahramanmaraş(Türkoğlu/Türkoğlu Bel./Küçükimalı Mah.)-160063 1093 1105 -12
Kahramanmaraş(Türkoğlu/Türkoğlu Bel./Kumçatı Mah.)-160059 99 97 2
Kahramanmaraş(Türkoğlu/Türkoğlu Bel./Kuyumcular Mah.)-160061 315 304 11
Kahramanmaraş(Türkoğlu/Türkoğlu Bel./Minehüyük Mah.)-160065 666 664 2
Kahramanmaraş(Türkoğlu/Türkoğlu Bel./Önsenhopuru Mah.)-160067 770 777 -7
Kahramanmaraş(Türkoğlu/Türkoğlu Bel./Özbek Mah.)-160069 253 257 -4
Kahramanmaraş(Türkoğlu/Türkoğlu Bel./Pınarhüyük Mah.)-160071 174 171 3
Kahramanmaraş(Türkoğlu/Türkoğlu Bel./Şekeroba Mah.)-160019 8030 8143 -113
Kahramanmaraş(Türkoğlu/Türkoğlu Bel./Tahtalıdedeler Mah.)-160073 164 165 -1
Kahramanmaraş(Türkoğlu/Türkoğlu Bel./Uzunsöğüt Mah.)-160075 1832 1874 -42
Kahramanmaraş(Türkoğlu/Türkoğlu Bel./Yavuzlar Mah.)-160077 313 315 -2
Kahramanmaraş(Türkoğlu/Türkoğlu Bel./Yeniköy Mah.)-160079 245 247 -2
Kahramanmaraş(Türkoğlu/Türkoğlu Bel./Yenipınar Mah.)-160081 456 457 -1
Kahramanmaraş(Türkoğlu/Türkoğlu Bel./Yeşilyöre Mah.)-160021 4051 4044 7
Kahramanmaraş(Türkoğlu/Türkoğlu Bel./Yeşilyurt Mah.)-160083 117 114 3
Kahramanmaraş(Türkoğlu/Türkoğlu Bel./Yolderesi Mah.)-160085 1444 1453 -9
78588 78569 19

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.